Mietrad- & Bike-Paket Preise
Preise Mallorca
Preise Radmiete Mallorca 2024
Frühjahrsaison 2024: 15.03.-01.06.24 Herbstsaison 2024: 14.09.-02.11.24
Saisonpreise A: Saisonpreise B: Saisonpreise C:
11.05.-01.06.24 23.03.-05.04.24 15.03.-22.03.24
14.09.-27.09.24 04.05.-10.05.24 06.04.-03.05.24
12.10.-02.11.24 28.09.-11.10.24
zu unseren Mieträdern
Info zu den Bike-Paketen
Rad | Radtype | Saison | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag | 13. Tag | 14. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Radtyp | Saison A | 1. Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | 8 Tage | 9 Tage | 10 Tage | 11 Tage | 12 Tage | 13 Tage | 14 Tage |
Kat 1a Disc Di2 | Profi Carbon-Rennrad | Saison A | 42€ | 79€ | 116€ | 153€ | 190€ | 227€ | 227€ | 254€ | 281€ | 308€ | 335€ | 362€ | 389€ | 389€ |
Kat 1a | Winner-Carbon-RR | Saison A | 36€ | 67€ | 98€ | 129€ | 160€ | 191€ | 191€ | 212€ | 233€ | 254€ | 275€ | 296€ | 317€ | 317€ |
Kat 1b | Comfort-Carbon-RR | Saison A | 32€ | 59€ | 86€ | 113€ | 140€ | 167€ | 167€ | 184€ | 201€ | 218€ | 235€ | 252€ | 269€ | 269€ |
Kat 1b Disc | Comfort-Carbon-Rennrad | Saison A | 36€ | 67€ | 98€ | 129€ | 160€ | 191€ | 191€ | 212€ | 233€ | 254€ | 275€ | 296€ | 317€ | 317€ |
Kat 2 | Carbon-Rennrad | Saison A | 28€ | 51€ | 74€ | 97€ | 120€ | 143€ | 143€ | 156€ | 169€ | 182€ | 195€ | 208€ | 221€ | 221€ |
Kat 2 Disc Di2 | Carbon-Rennrad | Saison A | 32€ | 59€ | 86€ | 113€ | 140€ | 167€ | 167€ | 184€ | 201€ | 218€ | 235€ | 252€ | 269€ | 269€ |
Kat 3 | Top-Rennrad | Saison A | 26€ | 47€ | 68€ | 89€ | 110€ | 131€ | 131€ | 142€ | 153€ | 164€ | 175€ | 186€ | 197€ | 197€ |
Kat 4a | Fitnessrad | Saison A | 22€ | 39€ | 56€ | 73€ | 90€ | 107€ | 107€ | 119€ | 131€ | 143€ | 155€ | 167€ | 179€ | 179€ |
Kat 4b | Sportrad | Saison A | 17€ | 29€ | 41€ | 53€ | 65€ | 77€ | 77€ | 86€ | 95€ | 104€ | 113€ | 122€ | 131€ | 131€ |
Kat 5 | Trekkingrad | Saison A | 17€ | 29€ | 41€ | 53€ | 65€ | 77€ | 77€ | 85€ | 93€ | 101€ | 109€ | 117€ | 125€ | 125€ |
Kat 6 | Mountainbike | Saison A | 20€ | 35€ | 50€ | 65€ | 80€ | 95€ | 95€ | 105€ | 115€ | 125€ | 135€ | 145€ | 155€ | 155€ |
Kat 7 | Citybike | Saison A | 10€ | 19€ | 28€ | 37€ | 46€ | 55€ | 55€ | 63€ | 41€ | 79€ | 87€ | 95€ | 103€ | 103€ |
Kat 8a Power | E-Bike | Saison A | 39€ | 73€ | 107€ | 141€ | 175€ | 209€ | 209€ | 238€ | 267€ | 296 | 325€ | 354€ | 383€ | 383€ |
Kat 8a Tour | E-Bike | Saison A | 30€ | 55€ | 80€ | 105€ | 130€ | 155€ | 155€ | 175€ | 195€ | 215€ | 235€ | 255€ | 275€ | 275€ |
Kat 8a City | E-Bike | Saison A | 25€ | 45€ | 65€ | 85€ | 105€ | 125€ | 125€ | 145€ | 165€ | 185€ | 205€ | 225€ | 245€ | 245€ |
Kat 8b | E-Rennrad | Saison A | 48€ | 91€ | 134€ | 177€ | 220€ | 263€ | 263€ | 296€ | 329€ | 362€ | 395€ | 428€ | 461€ | 416€ |
Kat. 9 | Kinderrad | Saison A | 12€ | 21€ | 30€ | 39€ | 48€ | 57€ | 57€ | 65€ | 73€ | 81€ | 89€ | 97€ | 105€ | 105€ |
Kat 10a | Kindersitz | Saison A | 7€ | 12€ | 17€ | 22€ | 27€ | 32€ | 32€ | 36€ | 40€ | 44€ | 48€ | 52€ | 56€ | 60€ |
Kat 10b | Kinderanhänger | Saison A | 15€ | 27€ | 39€ | 51€ | 63€ | 75€ | 75€ | 84€ | 93€ | 102€ | 111€ | 120€ | 129€ | 138€ |
Kategorie | Radtyp | Saison B | 1. Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | 8 Tage | 9 Tage | 10 Tage | 11 Tage | 12 Tage | 13 Tage | 14 Tage |
Kat 1a Disc Di2 | Profi Caron-Rennrad | Saison B | 48€ | 91€ | 134€ | 177€ | 220€ | 263€ | 263€ | 296€ | 329€ | 362€ | 395€ | 428€ | 461€ | 461€ |
Kat 1a | Winner-Caron-RR | Saison B | 40€ | 75€ | 110€ | 145€ | 180€ | 215€ | 215€ | 227€ | 250€ | 273€ | 296€ | 340€ | 365€ | 365€ |
Kat 1b | Comfort-Carbon-RR | Saison B | 36€ | 67€ | 98€ | 129€ | 160€ | 191€ | 191€ | 212€ | 233€ | 254€ | 275€ | 296€ | 317€ | 317€ |
Kat 1b Disc | Comfort-Carbon-RR | Saison B | 40€ | 75€ | 110€ | 145€ | 180€ | 215€ | 215€ | 240€ | 265€ | 290€ | 315€ | 340€ | 365€ | 365€ |
Kat 2 | Carbon-Rennrad | Saison B | 32€ | 59€ | 86€ | 113€ | 140€ | 167€ | 167€ | 184€ | 201€ | 218€ | 235€ | 252€ | 269€ | 269€ |
Kat 2 Disc Di2 | Carbon Rennrad | Saison B | 36€ | 67€ | 98€ | 129€ | 160€ | 191€ | 191€ | 212€ | 233€ | 254€ | 275€ | 296€ | 317€ | 317€ |
Kat 3 | Top-Rennrad | Saison B | 29€ | 53€ | 77€ | 101€ | 125€ | 149€ | 149€ | 163€ | 177€ | 191€ | 205€ | 219€ | 233€ | 233€ |
Kat 4a | Fitnessrad | Saison B | 25€ | 45€ | 65€ | 85€ | 105€ | 125€ | 125€ | 135€ | 145€ | 155€ | 165€ | 175€ | 185€ | 185€ |
Kat 4b | Sportrad | Saison B | 19€ | 33€ | 47€ | 61€ | 75€ | 89€ | 89€ | 99€ | 109€ | 119€ | 129€ | 139€ | 149€ | 149€ |
Kat 5 | Trekkingrad | Saison B | 18€ | 31€ | 44€ | 57€ | 70€ | 83€ | 83€ | 92€ | 101€ | 110€ | 119€ | 128€ | 137€ | 137€ |
Kat 6 | Mountainbike | Saison B | 22€ | 39€ | 56€ | 73€ | 90€ | 107€ | 107€ | 119€ | 131€ | 143€ | 155€ | 167€ | 179€ | 179€ |
Kat 7 | Citybike | Saison B | 10€ | 19€ | 28€ | 37€ | 46€ | 55€ | 55€ | 63€ | 71€ | 79€ | 87€ | 95€ | 103€ | 103€ |
Kat 8a Power | E-Bike | Saison B | 39€ | 73€ | 107€ | 141€ | 175€ | 209€ | 209€ | 238€ | 267€ | 296€ | 325€ | 354€ | 383€ | 383€ |
Kat 8a Tour | E-Bike | Saison B | 30€ | 55€ | 80€ | 105€ | 130€ | 155€ | 155€ | 175€ | 195€ | 215€ | 235€ | 255€ | 275€ | 275€ |
Kat 8a City | E-Bike | Saison B | 25€ | 45€ | 65€ | 85€ | 105€ | 125€ | 125€ | 145€ | 165€ | 185€ | 205€ | 225€ | 245€ | 245€ |
Kat 8b | E-Rennrad | Saison B | 52€ | 99€ | 147€ | 193€ | 240€ | 287€ | 287€ | 324€ | 361€ | 398€ | 435€ | 472€ | 509€ | 509€ |
Kat 9 | Kinderrad | Saison B | 12€ | 21€ | 30€ | 39€ | 48€ | 57€ | 57€ | 65€ | 73€ | 81€ | 89€ | 97€ | 105€ | 105€ |
Kat 10a | Kindersitz | Saison B | 7€ | 12€ | 17€ | 22€ | 27€ | 32€ | 32€ | 36€ | 40€ | 44€ | 48€ | 52€ | 56€ | 60€ |
Kat 10b | Kinderanhänger | Saison B | 15€ | 27€ | 39€ | 51€ | 63€ | 75€ | 75€ | 84€ | 93€ | 102€ | 111€ | 120€ | 129€ | 138€ |
Kategorie | Radtyp | Saison C | 1. Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | 8 Tage | 9 Tage | 10 Tage | 11 Tage | 12 Tage | 13 Tage | 14 Tage |
Kat 1a Disc Di2 | Profi Carbon-Rennrad | Saison C | 52€ | 99€ | 146€ | 193€ | 240€ | 287€ | 287€ | 324€ | 361€ | 398€ | 435€ | 472€ | 509€ | 509€ |
Kat 1a | Winner-Carbon-RR | Saison C | 44€ | 83€ | 122€ | 161€ | 200€ | 239€ | 239€ | 268€ | 297€ | 326€ | 355€ | 384€ | 413€ | 413€ |
Kat 1b | Comfort-Carbon-RR | Saison C | 40€ | 75€ | 110€ | 145€ | 180€ | 215€ | 215€ | 240€ | 265€ | 290€ | 315€ | 340€ | 365€ | 365€ |
Kat 1b disc | Comfort-Carbon-RR | Saison C | 44€ | 83€ | 122€ | 161€ | 200€ | 239€ | 239€ | 268€ | 297€ | 326€ | 355€ | 384€ | 413€ | 413€ |
Kat 2 | Carbon-Rennrad | Saison C | 36€ | 67€ | 98€ | 129€ | 160€ | 191€ | 191€ | 212€ | 233€ | 254€ | 275€ | 296€ | 317€ | 317€ |
Kat 2 Disc Di2 | Carbon Rennrad | Saison C | 40€ | 75€ | 110€ | 145€ | 180€ | 215€ | 215€ | 240€ | 265€ | 290€ | 315€ | 340€ | 365€ | 365€ |
Kat 3 | Top-Rennrad | Saison C | 32€ | 59€ | 86€ | 113€ | 140€ | 167€ | 167€ | 184€ | 201€ | 218€ | 235€ | 252€ | 269€ | 269€ |
Kat 4a | Fitnessrad | Saison C | 28€ | 51€ | 74€ | 97€ | 120€ | 143€ | 143€ | 156€ | 169€ | 182€ | 195€ | 208€ | 221€ | 221€ |
Kat 4b | Sportrad | Saison C | 22€ | 39€ | 56€ | 73€ | 90€ | 107€ | 107€ | 119€ | 131€ | 143€ | 155€ | 167€ | 179€ | 179€ |
Kat 5 | Trekkingrad | Saison C | 18€ | 31€ | 44€ | 57€ | 70€ | 83€ | 83€ | 92€ | 101€ | 110€ | 119€ | 128€ | 137€ | 137€ |
Kat 6 | Mountainbike | Saison C | 22€ | 39€ | 56€ | 73€ | 90€ | 107€ | 107€ | 119€ | 131€ | 143€ | 155€ | 167€ | 179€ | 179€ |
Kat 7 | Citybike | Saison C | 10€ | 19€ | 28€ | 37€ | 46€ | 55€ | 55€ | 63€ | 71€ | 79€ | 87€ | 95€ | 103€ | 103€ |
Kat 8a Power | E-Bike | Saison C | 39€ | 73€ | 107€ | 141€ | 175€ | 209€ | 209€ | 238€ | 267€ | 296€ | 325€ | 354€ | 383€ | 383€ |
Kat 8a Tour | E-Bike | Saison C | 30€ | 55€ | 80€ | 105€ | 130€ | 155€ | 155€ | 175€ | 195€ | 215€ | 235€ | 255€ | 275€ | 275€ |
Kat 8a City | E-Bike | Saison C | 25€ | 45€ | 65€ | 85€ | 105€ | 125€ | 125€ | 145€ | 165€ | 185€ | 205€ | 225€ | 245€ | 245€ |
Kat 8b | E-Rennrad | Saison C | 58€ | 111€ | 164€ | 217€ | 270€ | 323€ | 323€ | 366€ | 409€ | 452€ | 495€ | 538€ | 581€ | 581€ |
Kat 9 | Kinderrad | Saison C | 12€ | 21€ | 30€ | 39€ | 48€ | 57€ | 57€ | 65€ | 73€ | 81€ | 89€ | 97€ | 105€ | 105€ |
Kat 10a | Kindersitz | Saison C | 7€ | 12€ | 17€ | 22€ | 27€ | 32€ | 32€ | 36€ | 40€ | 44€ | 48€ | 52€ | 56€ | 60€ |
Kat 10b | Kinderanhänger | Saison C | 15€ | 27€ | 39€ | 51€ | 63€ | 75€ | 75€ | 84€ | 93€ | 102€ | 111€ | 120€ | 129€ | 138€ |
Flex-Tarif für unsere Bike-Pakete
Kostenlose Stornierung/Umbuchung bis 30 Tage vor Anreise
abzuschließen bei Buchung – für 19,00 € pro Person
Preise Be-Happy Bike-Pakete (Radmiete inkl. geführteTouren) Mallorca 2024
Frühjahrsaison 2024: 17.03. – 11.05.24 Herbstsaison 2024: 15.09. – 26.10.24
Unsere Be Happy Bike-Pakete sind buchbar im wöchentlichen Rhythmus Sonntag bis Samstag. Mindestdauer: 7 Tage.
Bei Anfragen zu einem abweichenden Buchungsrhythmus kontaktieren Sie bitte unser Büro.
zu unseren Mieträdern
Info zu den Bike-Paketen
Radtyp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Radtyp | Saison A | 7 Tage | 8 Tage | 9 Tage | 10 Tage | 11 Tage | 12 Tage | 13 Tage | 14 Tage |
Kat 1a Disc Di2 | Profi Carbon-Rennrad | Saison A | 326€ | 368€ | 410€ | 452€ | 494€ | 536€ | 578€ | 578€ |
Kat 1a | Winner-Carbon-RR | Saison A | 290€ | 326€ | 362€ | 398€ | 434€ | 470€ | 506€ | 506€ |
Kat 1b | Comfort-Carbon-RR | Saison A | 266€ | 298€ | 330€ | 362€ | 394€ | 426€ | 458€ | 458€ |
Kat 1b Disc | Comfort-Carbon-RR | Saison A | 290€ | 326€ | 362€ | 398€ | 434€ | 470€ | 506€ | 506€ |
Kat 2 | Carbon-Rennrad | Saison A | 242€ | 270€ | 298€ | 326€ | 354€ | 382€ | 410€ | 410€ |
Kat 2 Disc Di2 | Carbon-Rennrad | Saison A | 266€ | 298€ | 330€ | 362€ | 394€ | 426€ | 458€ | 458€ |
Kat 3 | Top-Rennrad | Saison A | 230€ | 256€ | 282€ | 308€ | 334€ | 360€ | 386€ | 386€ |
Kat 4a | Fitnessrad | Saison A | 201€ | 228€ | 255€ | 282€ | 309€ | 336€ | 363€ | 363€ |
Kat 8a Power | E-Bike | Saison A | 274€ | 309€ | 344€ | 440€ | 484€ | 528€ | 572€ | 572€ |
Kat 8a Tour | E-Bike | Saison A | 254€ | 289€ | 324€ | 359€ | 394€ | 429€ | 464€ | 464€ |
Kat 8b | E-Rennrad | Saison A | 362€ | 410€ | 458€ | 506€ | 554€ | 602€ | 568€ | 568€ |
Kategorie | Radtyp | Saison B | 7 Tage | 8 Tage | 9 Tage | 10 Tage | 11 Tage | 12 Tage | 13 Tage | 14 Tage |
Kat 1a Disc Di2 | Profi Carbon-Rennrad | Saison B | 362€ | 410€ | 458€ | 506€ | 554€ | 602€ | 650€ | 650€ |
Kat 1a | Winner-Carbon-RR | Saison B | 314€ | 354€ | 394€ | 434€ | 474€ | 514€ | 554€ | 554€ |
Kat 1b | Comfort-Carbon-RR | Saison B | 290€ | 326€ | 362€ | 398€ | 434€ | 470€ | 483€ | 506€ |
Kat 1b Disc | Comfort-Carbon-RR | Saison B | 314€ | 354€ | 394€ | 434€ | 474€ | 514€ | 554€ | 554€ |
Kat. 2 | Carbon-Rennrad | Saison B | 266€ | 298€ | 330€ | 362€ | 394€ | 426€ | 458 | 458€ |
Kat 2 Disc Di2 | Carbon-Rennrad | Saison B | 290€ | 326€ | 362€ | 398€ | 434€ | 470€ | 506€ | 506€ |
Kat. 3 | Top-Rennrad | Saison B | 248€ | 277€ | 306€ | 335€ | 364€ | 393€ | 422€ | 422€ |
Kat 4a | Fitnessrad | Saison B | 224€ | 249€ | 274€ | 299€ | 324€ | 349€ | 374€ | 374€ |
Kat 8a Power | E-Bike | Saison B | 308€ | 352€ | 396€ | 440€ | 414€ | 449€ | 483€ | 572€ |
Kat 8a Tour | E-Bike | Saison B | 254€ | 289€ | 324€ | 359€ | 394€ | 429€ | 464€ | 464€ |
Kat 8b | E-Rennrad | Saison B | 386€ | 438€ | 490€ | 542€ | 594€ | 646€ | 698 | 698€ |
Kategorie | Radtyp | Saison C | 7 Tage | 8 Tage | 9 Tage | 10 Tage | 11 Tage | 12 Tage | 13 Tage | 14 Tage |
Kat 1a Disc Di2 | Profi Carbon-Rennrad | Saison C | 386€ | 438€ | 490€ | 542€ | 594€ | 646€ | 698€ | 698€ |
Kat 1a | Winner-Carbon-RR | Saison C | 338€ | 382€ | 426€ | 470€ | 514€ | 558€ | 602€ | 602€ |
1b | Comfort-Carbon-RR | Saison C | 314€ | 354€ | 394€ | 434€ | 474€ | 514€ | 554€ | 554€ |
Kat 1b disc | Comfort-Rennrad | Saison C | 338€ | 382€ | 426€ | 470€ | 514€ | 558€ | 602€ | 602€ |
Kat 2 | Carbon-Rennrad | Saison C | 290€ | 326€ | 363€ | 398€ | 434€ | 470€ | 506€ | 506€ |
Kat 2 Disc Di2 | Carbon Rennrad | Saison C | 314€ | 354€ | 394€ | 434€ | 474€ | 514€ | 554€ | 554€ |
Kat 3 | Top-Rennrad | Saison C | 266€ | 298€ | 330€ | 362€ | 394€ | 426€ | 458€ | 458€ |
Kat 4a | Fitnessrad | Saison C | 242€ | 270€ | 298€ | 326€ | 354€ | 382€ | 410€ | 410€ |
Kat 8a Power | E-Bike | Saison C | 308€ | 352€ | 396€ | 440€ | 484€ | 528€ | 572€ | 572€ |
Kat 8a Tour | E-Bike | Saison C | 254€ | 289€ | 324€ | 359€ | 394€ | 429€ | 464€ | 464€ |
Kat 8b | E-Rennrad | Saison C | 422€ | 480€ | 538€ | 596€ | 654€ | 712€ | 770€ | 770€ |
Flex-Tarif für unsere Bike-Pakete
Kostenlose Stornierung/Umbuchung bis 30 Tage vor Anreise
abzuschließen bei Buchung – für 19,00 € pro Person
Preise geführte Touren Mallorca 2024
Zeitraum 17.03. - 11.05.24 15.09. - 26.10.24 | Preis |
---|---|
1 geführte Tour | 23,00 € |
3 geführte Touren | 60,00 € |
5 geführte Touren | 90,00 € |
Mietrad-Preise Events
Preise Events
Mietrad Preise Events
Radtypen | Velo City Berlin 03.-04.08.24 | Triathlon Portocolom 14.04.24 |
---|---|---|
Kat 1a Disc Di2 1. Tag | 99,00 € | |
Kat 1a Disc Di2 2. Verlängerung | 60,00 € | |
Kat 1a Disc Di2 3. Verlängerung | 40,00 € | |
Kat 1a Disc 1. Tag | 79,00 € | |
Kat 1a Disc 2. Verlängerung | 40,00 € | |
Kat 1a Disc 3. Verlängerungstag | 30,00 € | |
Kat 1b 1. Tag | ||
Kat 1b 2. Verlängerung | ||
Kat 1b 3. Verlängerungstag | ||
Kat 2 1. Tag | ||
Kat 2 2. Verlängerung | ||
Kat 2 3. Verlängerungstag | ||
Kat 3 1. Tag | ||
Kat 2. Verlängerungstag | ||
Kat 3 3. Verlängerungstag |