Mietrad- & Bike-Paket Preise
Preise Mallorca
Preise Radmiete Mallorca 2025
Frühjahrsaison 2025: 01.03.-15.06.25 Herbstsaison 2025: 31.08.-8.11.25
Saisonpreise A: Saisonpreise B: Saisonpreise C:
01.03.-22.03.25 23.03.-12.04.25
11.05.-15.06.25 13.04.-25.04.25 26.04.-10.05.25
31.08.-20.09.25 21.09.-11.10.25
12.10.-08.11.25
zu unseren Mieträdern
Info zu den Bike-Paketen
Rad | Radtype | Saison | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag | 13. Tag | 14. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Radtyp | Saison A | 1. Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | 8 Tage | 9 Tage | 10 Tage | 11 Tage | 12 Tage | 13 Tage | 14 Tage |
Kat 1 Aero Disc Di2 | Aero Carbon-Rennrad | Saison A | 55€ | 105€ | 155€ | 205€ | 255€ | 305€ | 305€ | 345€ | 385€ | 425€ | 465€ | 505€ | 545€ | 545€ |
Kat 1a Disc Di2 Ult | Profi-Carbon-RR | Saison A | 48€ | 91€ | 134€ | 177€ | 221€ | 263€ | 263€ | 296€ | 329€ | 362€ | 395€ | 428€ | 461€ | 461€ |
Kat 1b | Comfort-Carbon-RR | Saison A | 32€ | 59€ | 86€ | 113€ | 140€ | 167€ | 167€ | 184€ | 201€ | 218€ | 235€ | 252€ | 269€ | 269€ |
Kat 1b Disc | Comfort-Carbon-Rennrad | Saison A | 36€ | 67€ | 98€ | 129€ | 160€ | 191€ | 191€ | 212€ | 233€ | 254€ | 275€ | 296€ | 317€ | 317€ |
Kat 2 | Carbon-Rennrad | Saison A | 28€ | 51€ | 74€ | 97€ | 120€ | 143€ | 143€ | 156€ | 169€ | 182€ | 195€ | 208€ | 221€ | 221€ |
Kat 2 Disc Di2 105 | Winner-Carbon-Rennrad | Saison A | 42€ | 79€ | 116€ | 153€ | 190€ | 227€ | 227€ | 254€ | 281€ | 308€ | 335€ | 362€ | 389€ | 389€ |
Kat 3 | Top-Rennrad | Saison A | 26€ | 47€ | 68€ | 89€ | 110€ | 131€ | 131€ | 142€ | 153€ | 164€ | 175€ | 186€ | 197€ | 197€ |
Kat 4a | Fitnessrad | Saison A | 22€ | 39€ | 56€ | 73€ | 90€ | 107€ | 107€ | 117€ | 127€ | 137€ | 147€ | 157€ | 167€ | 167€ |
Kat 4b | Sportrad | Saison A | 17€ | 29€ | 41€ | 53€ | 65€ | 77€ | 77€ | 86€ | 95€ | 104€ | 113€ | 122€ | 131€ | 131€ |
Kat 5 | Trekkingrad | Saison A | 18€ | 31€ | 44€ | 57€ | 70€ | 83€ | 83€ | 92€ | 101€ | 110€ | 119€ | 128€ | 137€ | 137€ |
Kat 6 | Mountainbike | Saison A | 22€ | 39€ | 56€ | 73€ | 90€ | 107€ | 107€ | 119€ | 131€ | 143€ | 155€ | 167€ | 179€ | 179€ |
Kat 7 | Citybike | Saison A | 10€ | 19€ | 28€ | 37€ | 46€ | 55€ | 55€ | 62€ | 69€ | 76€ | 83€ | 90€ | 97€ | 97€ |
Kat 8a Power | E-Bike | Saison A | 39€ | 73€ | 107€ | 141€ | 175€ | 209€ | 209€ | 238€ | 267€ | 296 | 325€ | 354€ | 383€ | 383€ |
Kat 8a Tour | E-Bike | Saison A | 30€ | 55€ | 80€ | 105€ | 130€ | 155€ | 155€ | 175€ | 195€ | 215€ | 235€ | 255€ | 275€ | 275€ |
Kat 8a City | E-Bike | Saison A | 25€ | 45€ | 65€ | 85€ | 105€ | 125€ | 125€ | 145€ | 165€ | 185€ | 205€ | 225€ | 245€ | 245€ |
Kat 8b | E-Rennrad | Saison A | 49€ | 94€ | 139€ | 184€ | 229€ | 274€ | 274€ | 309€ | 344€ | 379€ | 414€ | 449€ | 484€ | 484€ |
Kat. 9 | Kinderrad | Saison A | 15€ | 25€ | 35€ | 45€ | 55€ | 65€ | 65€ | 72€ | 79€ | 86€ | 93€ | 100€ | 107€ | 107€ |
Kat 10a | Kindersitz | Saison A | 7€ | 12€ | 17€ | 22€ | 27€ | 32€ | 32€ | 36€ | 40€ | 44€ | 48€ | 52€ | 56€ | 56€ |
Kat 10b | Kinderanhänger | Saison A | 12€ | 21€ | 30€ | 39€ | 48€ | 57€ | 57€ | 64€ | 71€ | 78€ | 85€ | 92€ | 99€ | 99€ |
Kategorie | Radtyp | Saison B | 1. Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | 8 Tage | 9 Tage | 10 Tage | 11 Tage | 12 Tage | 13 Tage | 14 Tage |
Kat 1a Aero Disc Di2 | Aero Carbon-Rennrad | Saison B | 58€ | 111€ | 164€ | 217€ | 270€ | 323€ | 323€ | 366€ | 409€ | 452€ | 495€ | 538€ | 581€ | 581€ |
Kat 1a Disc Di2 Ult | Profi-Carbon-RR | Saison B | 52€ | 99€ | 146€ | 193€ | 240€ | 287€ | 287€ | 324€ | 361€ | 398€ | 435€ | 472€ | 509€ | 509€ |
Kat 1b | Comfort-Carbon-RR | Saison B | 36€ | 67€ | 98€ | 129€ | 160€ | 191€ | 191€ | 212€ | 233€ | 254€ | 275€ | 296€ | 317€ | 317€ |
Kat 1b Disc | Comfort-Carbon-RR | Saison B | 40€ | 75€ | 110€ | 145€ | 180€ | 215€ | 215€ | 240€ | 265€ | 290€ | 315€ | 340€ | 365€ | 365€ |
Kat 2 | Carbon-Rennrad | Saison B | 32€ | 59€ | 86€ | 113€ | 140€ | 167€ | 167€ | 184€ | 201€ | 218€ | 235€ | 252€ | 269€ | 269€ |
Kat 2 Disc Di2 105 | Winner-Carbon Rennrad | Saison B | 48€ | 91€ | 134€ | 177€ | 220€ | 263€ | 263€ | 296€ | 329€ | 362€ | 395€ | 428€ | 461€ | 461€ |
Kat 3 | Top-Rennrad | Saison B | 29€ | 53€ | 77€ | 101€ | 125€ | 149€ | 149€ | 163€ | 177€ | 191€ | 205€ | 219€ | 233€ | 233€ |
Kat 4a | Fitnessrad | Saison B | 25€ | 45€ | 65€ | 85€ | 105€ | 125€ | 125€ | 136€ | 147€ | 158€ | 169€ | 180€ | 191€ | 191€ |
Kat 4b | Sportrad | Saison B | 19€ | 33€ | 47€ | 61€ | 75€ | 89€ | 89€ | 98€ | 107€ | 116€ | 125€ | 134€ | 143€ | 143€ |
Kat 5 | Trekkingrad | Saison B | 18€ | 31€ | 44€ | 57€ | 70€ | 83€ | 83€ | 92€ | 101€ | 110€ | 119€ | 128€ | 137€ | 137€ |
Kat 6 | Mountainbike | Saison B | 22€ | 39€ | 56€ | 73€ | 90€ | 107€ | 107€ | 119€ | 131€ | 143€ | 155€ | 167€ | 179€ | 179€ |
Kat 7 | Citybike | Saison B | 10€ | 19€ | 28€ | 37€ | 46€ | 55€ | 55€ | 62€ | 69€ | 76€ | 83€ | 90€ | 97€ | 97€ |
Kat 8a Power | E-Bike | Saison B | 39€ | 73€ | 107€ | 141€ | 175€ | 209€ | 209€ | 238€ | 267€ | 296€ | 325€ | 354€ | 383€ | 383€ |
Kat 8a Tour | E-Bike | Saison B | 30€ | 55€ | 80€ | 105€ | 130€ | 155€ | 155€ | 175€ | 195€ | 215€ | 235€ | 255€ | 275€ | 275€ |
Kat 8a City | E-Bike | Saison B | 25€ | 45€ | 65€ | 85€ | 105€ | 125€ | 125€ | 145€ | 165€ | 185€ | 205€ | 225€ | 245€ | 245€ |
Kat 8b | E-Rennrad | Saison B | 54€ | 103€ | 152€ | 201€ | 250€ | 299€ | 299€ | 338€ | 377€ | 416€ | 455€ | 494€ | 533€ | 533€ |
Kat 9 | Kinderrad | Saison B | 15€ | 25€ | 35€ | 45€ | 55€ | 65€ | 65€ | 72€ | 79€ | 86€ | 93€ | 100€ | 107€ | 107€ |
Kat 10a | Kindersitz | Saison B | 7€ | 12€ | 17€ | 22€ | 27€ | 32€ | 32€ | 36€ | 40€ | 44€ | 48€ | 52€ | 56€ | 56€ |
Kat 10b | Kinderanhänger | Saison B | 12€ | 21€ | 30€ | 39€ | 48€ | 57€ | 57€ | 64€ | 71€ | 78€ | 85€ | 92€ | 99€ | 99€ |
Kategorie | Radtyp | Saison C | 1. Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | 8 Tage | 9 Tage | 10 Tage | 11 Tage | 12 Tage | 13 Tage | 14 Tage |
Kat 1a Aero Disc Di2 | Aero Carbon-Rennrad | Saison C | 66€ | 127€ | 188€ | 249€ | 310€ | 371€ | 371€ | 422€ | 473€ | 524€ | 575€ | 626€ | 677€ | 677€ |
Kat 1a Disc Di2 Ult | Profi-Carbon-RR | Saison C | 55€ | 105€ | 155€ | 205€ | 255€ | 305€ | 305€ | 345€ | 385€ | 425€ | 465€ | 505€ | 545€ | 545€ |
Kat 1b | Comfort-Carbon-RR | Saison C | 40€ | 75€ | 110€ | 145€ | 180€ | 215€ | 215€ | 240€ | 265€ | 290€ | 315€ | 340€ | 365€ | 365€ |
Kat 1b disc | Comfort-Carbon-RR | Saison C | 44€ | 83€ | 122€ | 161€ | 200€ | 239€ | 239€ | 268€ | 297€ | 326€ | 355€ | 384€ | 413€ | 413€ |
Kat 2 | Carbon-Rennrad | Saison C | 36€ | 67€ | 98€ | 129€ | 160€ | 191€ | 191€ | 212€ | 233€ | 254€ | 275€ | 296€ | 317€ | 317€ |
Kat 2 Disc Di2 105 | Winner-Carbon Rennrad | Saison C | 52€ | 99€ | 146€ | 193€ | 240€ | 287€ | 287€ | 324€ | 361€ | 398€ | 435€ | 472€ | 509€ | 509€ |
Kat 3 | Top-Rennrad | Saison C | 32€ | 59€ | 86€ | 113€ | 140€ | 167€ | 167€ | 184€ | 201€ | 218€ | 235€ | 252€ | 269€ | 269€ |
Kat 4a | Fitnessrad | Saison C | 28€ | 51€ | 74€ | 97€ | 120€ | 143€ | 143€ | 156€ | 169€ | 182€ | 195€ | 208€ | 221€ | 221€ |
Kat 4b | Sportrad | Saison C | 22€ | 39€ | 56€ | 73€ | 90€ | 107€ | 107€ | 117€ | 127€ | 137€ | 147€ | 157€ | 167€ | 167€ |
Kat 5 | Trekkingrad | Saison C | 18€ | 31€ | 44€ | 57€ | 70€ | 83€ | 83€ | 92€ | 101€ | 110€ | 119€ | 128€ | 137€ | 137€ |
Kat 6 | Mountainbike | Saison C | 22€ | 39€ | 56€ | 73€ | 90€ | 107€ | 107€ | 119€ | 131€ | 143€ | 155€ | 167€ | 179€ | 179€ |
Kat 7 | Citybike | Saison C | 10€ | 19€ | 28€ | 37€ | 46€ | 55€ | 55€ | 62€ | 69€ | 76€ | 83€ | 90€ | 97€ | 97€ |
Kat 8a Power | E-Bike | Saison C | 39€ | 73€ | 107€ | 141€ | 175€ | 209€ | 209€ | 238€ | 267€ | 296€ | 325€ | 354€ | 383€ | 383€ |
Kat 8a Tour | E-Bike | Saison C | 30€ | 55€ | 80€ | 105€ | 130€ | 155€ | 155€ | 175€ | 195€ | 215€ | 235€ | 255€ | 275€ | 275€ |
Kat 8a City | E-Bike | Saison C | 25€ | 45€ | 65€ | 85€ | 105€ | 125€ | 125€ | 145€ | 165€ | 185€ | 205€ | 225€ | 245€ | 245€ |
Kat 8b | E-Rennrad | Saison C | 59€ | 113€ | 167€ | 221€ | 275€ | 329€ | 329€ | 373€ | 417€ | 461€ | 505€ | 549€ | 593€ | 593€ |
Kat 9 | Kinderrad | Saison C | 15€ | 25€ | 35€ | 45€ | 55€ | 65€ | 65€ | 72€ | 79€ | 86€ | 93€ | 100€ | 107€ | 107€ |
Kat 10a | Kindersitz | Saison C | 7€ | 12€ | 17€ | 22€ | 27€ | 32€ | 32€ | 36€ | 40€ | 44€ | 48€ | 52€ | 56€ | 56€ |
Kat 10b | Kinderanhänger | Saison C | 12€ | 21€ | 30€ | 39€ | 48€ | 57€ | 57€ | 64€ | 71€ | 78€ | 85€ | 92€ | 99€ | 99€ |
Flex-Tarif für unsere Bike-Pakete
Kostenlose Stornierung/Umbuchung bis 30 Tage vor Anreise
abzuschließen bei Buchung – für 19,00 € pro Person
Preise Be-Happy Bike-Pakete (Radmiete inkl. geführteTouren) Mallorca 2025
Frühjahrsaison 2025: 16.03. – 17.05.25 Herbstsaison 2024: 14.09. – 25.10.25
Unsere Be Happy Bike-Pakete sind buchbar im wöchentlichen Rhythmus Sonntag bis Samstag. Mindestdauer: 7 Tage.
Bei Anfragen zu einem abweichenden Buchungsrhythmus kontaktieren Sie bitte unser Büro.
zu unseren Mieträdern
Info zu den Bike-Paketen
Radtyp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Radtyp | Saison A | 7 Tage | 8 Tage | 9 Tage | 10 Tage | 11 Tage | 12 Tage | 13 Tage | 14 Tage |
Kat 1a Aero Disc Di2 | Profi Carbon-Rennrad | Saison A | 414€ | 469€ | 524€ | 579€ | 634€ | 689€ | 744€ | 744€ |
Kat 1a Disc Di2 | Winner-Carbon-RR | Saison A | 372€ | 420€ | 468€ | 516€ | 564€ | 612€ | 660€ | 660€ |
Kat 1b | Comfort-Carbon-RR | Saison A | 276€ | 308€ | 340€ | 372€ | 404€ | 436€ | 468€ | 468€ |
Kat 1b Disc | Comfort-Carbon-RR | Saison A | 300€ | 336€ | 372€ | 408€ | 444€ | 480€ | 516€ | 516€ |
Kat 2 | Carbon-Rennrad | Saison A | 252€ | 280€ | 308€ | 336€ | 364€ | 392€ | 420€ | 420€ |
Kat 2 Disc Di2 | Carbon-Rennrad | Saison A | 336€ | 378€ | 420€ | 462€ | 504€ | 546€ | 588€ | 588€ |
Kat 3 | Top-Rennrad | Saison A | 240€ | 266€ | 292€ | 318€ | 344€ | 370€ | 396€ | 396€ |
Kat 4a | Fitnessrad | Saison A | 216€ | 241€ | 266€ | 291€ | 316€ | 341€ | 366€ | 366€ |
Kat 8a Power | E-Bike | Saison A | 318€ | 362€ | 406€ | 450€ | 494€ | 538€ | 582€ | 582€ |
Kat 8a Tour | E-Bike | Saison A | 264€ | 299€ | 334€ | 369€ | 404€ | 439€ | 474€ | 474€ |
Kat 8b | E-Rennrad | Saison A | 383€ | 433€ | 483€ | 533€ | 583€ | 633€ | 683€ | 683€ |
Kategorie | Radtyp | Saison B | 7 Tage | 8 Tage | 9 Tage | 10 Tage | 11 Tage | 12 Tage | 13 Tage | 14 Tage |
Kat 1a Aero Disc Di2 | Profi Carbon-Rennrad | Saison B | 432€ | 490€ | 548€ | 606€ | 664€ | 722€ | 780€ | 780€ |
Kat 1a Disc Di2 | Winner-Carbon-RR | Saison B | 396€ | 448€ | 500€ | 552€ | 604€ | 656€ | 708€ | 554€708 |
Kat 1b | Comfort-Carbon-RR | Saison B | 300€ | 336€ | 372€ | 408€ | 444€ | 480€ | 526€ | 526€ |
Kat 1b Disc | Comfort-Carbon-RR | Saison B | 324€ | 364€ | 404€ | 444€ | 484€ | 524€ | 564€ | 564€ |
Kat. 2 | Carbon-Rennrad | Saison B | 276€ | 308€ | 340€ | 372€ | 404€ | 436€ | 468 | 468€ |
Kat 2 Disc Di2 | Carbon-Rennrad | Saison B | 372€ | 420€ | 468€ | 516€ | 564€ | 612€ | 660€ | 660€ |
Kat. 3 | Top-Rennrad | Saison B | 258€ | 287€ | 316€ | 345€ | 374€ | 403€ | 432€ | 432€ |
Kat 4a | Fitnessrad | Saison B | 234€ | 260€ | 286€ | 312€ | 338€ | 364€ | 390€ | 390€ |
Kat 8a Power | E-Bike | Saison B | 318€ | 362€ | 406€ | 450€ | 494€ | 538€ | 582€ | 582€ |
Kat 8a Tour | E-Bike | Saison B | 264€ | 299€ | 334€ | 369€ | 404€ | 439€ | 474€ | 474€ |
Kat 8b | E-Rennrad | Saison B | 408€ | 462€ | 516€ | 570€ | 624€ | 678€ | 732€ | 732€ |
Kategorie | Radtyp | Saison C | 7 Tage | 8 Tage | 9 Tage | 10 Tage | 11 Tage | 12 Tage | 13 Tage | 14 Tage |
Kat 1a Aero Disc Di2 | Profi Carbon-Rennrad | Saison C | 480€ | 546€ | 612€ | 678€ | 744€ | 810€ | 876€ | 876€ |
Kat 1a Disc Di2 | Winner-Carbon-RR | Saison C | 414€ | 469€ | 524€ | 579€ | 634€ | 689€ | 744€ | 744€ |
1b | Comfort-Carbon-RR | Saison C | 324€ | 364€ | 404€ | 444€ | 484€ | 524€ | 564€ | 564€ |
Kat 1b disc | Comfort-Rennrad | Saison C | 348€ | 392€ | 436€ | 480€ | 524€ | 568€ | 612€ | 612€ |
Kat 2 | Carbon-Rennrad | Saison C | 300€ | 336€ | 373€ | 408€ | 444€ | 480€ | 516€ | 516€ |
Kat 2 Disc Di2 | Carbon Rennrad | Saison C | 396€ | 448€ | 500€ | 552€ | 604€ | 656€ | 708€ | 708€ |
Kat 3 | Top-Rennrad | Saison C | 276€ | 308€ | 340€ | 372€ | 404€ | 436€ | 468€ | 468€ |
Kat 4a | Fitnessrad | Saison C | 252€ | 280€ | 308€ | 336€ | 364€ | 392€ | 420€ | 420€ |
Kat 8a Power | E-Bike | Saison C | 318€ | 362€ | 406€ | 450€ | 494€ | 538€ | 582€ | 582€ |
Kat 8a Tour | E-Bike | Saison C | 264€ | 299€ | 334€ | 369€ | 404€ | 439€ | 474€ | 474€ |
Kat 8b | E-Rennrad | Saison C | 438€ | 497€ | 556€ | 615€ | 674€ | 733€ | 792€ | 792€ |
Flex-Tarif für unsere Bike-Pakete
Kostenlose Stornierung/Umbuchung bis 30 Tage vor Anreise
abzuschließen bei Buchung – für 19,00 € pro Person
Preise geführte Touren Mallorca 2025
Zeitraum 17.03. - 11.05.24 15.09. - 26.10.24 | Preis |
---|---|
1 geführte Tour | 23,00 € |
3 geführte Touren | 60,00 € |
5 geführte Touren | 90,00 € |
Mietrad-Preise Events
Preise Events
Mietrad Preise Events
Radtypen | Velo City Berlin 03.-04.08.24 | Triathlon Portocolom 14.04.24 |
---|---|---|
Kat 1a Disc Di2 1. Tag | 99,00 € | |
Kat 1a Disc Di2 2. Verlängerung | 60,00 € | |
Kat 1a Disc Di2 3. Verlängerung | 40,00 € | |
Kat 1a Disc 1. Tag | 79,00 € | |
Kat 1a Disc 2. Verlängerung | 40,00 € | |
Kat 1a Disc 3. Verlängerungstag | 30,00 € | |
Kat 1b 1. Tag | ||
Kat 1b 2. Verlängerung | ||
Kat 1b 3. Verlängerungstag | ||
Kat 2 1. Tag | ||
Kat 2 2. Verlängerung | ||
Kat 2 3. Verlängerungstag | ||
Kat 3 1. Tag | ||
Kat 2. Verlängerungstag | ||
Kat 3 3. Verlängerungstag |